避難指示等発令 |
市町をクリックすると市町別の 避難指示等発令情報を確認できます。 |
2024/10/06 12:05現在 |
市町 | 【警戒レベル3】 高齢者等避難 |
【警戒レベル4】 避難指示 |
【警戒レベル5】 緊急安全確保 |
警戒区域 |
大津市 | - | - | - | - |
彦根市 | - | - | - | - |
長浜市 | - | - | - | - |
近江八幡市 | - | - | - | - |
草津市 | - | - | - | - |
守山市 | - | - | - | - |
栗東市 | - | - | - | - |
甲賀市 | - | - | - | - |
野洲市 | - | - | - | - |
湖南市 | - | - | - | - |
高島市 | - | - | - | - |
東近江市 | - | - | - | - |
米原市 | - | - | - | - |
日野町 | - | - | - | - |
竜王町 | - | - | - | - |
愛荘町 | - | - | - | - |
豊郷町 | - | - | - | - |
甲良町 | - | - | - | - |
多賀町 | - | - | - | - |
市町 | 【警戒レベル3】 高齢者等避難 |
【警戒レベル4】 避難指示 |
【警戒レベル5】 緊急安全確保 |
警戒区域 |